A Geometry of Music in Strudel.
I know the formatting is fucked i will fix it later...
The following are notes from my studying the book "A geometry of music" via Strudel.
Zero midi is C (but like a crazy low c).
$: note("0 c").sound("piano")Midi number increments correspond to one semitone (half a note).
Therefore, every even midi note is a "whole note" (A, B C).
And every 2 × 8 = 16 increments is a whole octave.
» Every multiple of 16 is a C.
» if note % 12 === 2 then it's a D and so on.
| Midi | Note Name | |
| 0 | C-1♮ | |
| 1 | C-1♯ | D-1♭ |
| 2 | D-1♮ | |
| 3 | D-1♯ | E-1♭ |
| 4 | E-1♮ | |
| 5 | E-1♯ | F-1♭ |
| 6 | F-1♮ | |
| 7 | F-1♯ | G-1♭ |
| 8 | G-1♮ | |
| 9 | G-1♯ | A-1♭ |
| 10 | A-1♮ | |
| 11 | A-1♯ | B-1♭ |
| 12 | C0♮ | |
| 13 | C0♯ | D0♭ |
| 14 | D0♮ | |
| 15 | D0♯ | E0♭ |
| 16 | E0♮ | |
| 17 | E0♯ | F0♭ |
| 18 | F0♮ | |
| 19 | F0♯ | G0♭ |
| 20 | G0♮ | |
| 21 | G0♯ | A0♭ |
| 22 | A0♮ | |
| 23 | A0♯ | B0♭ |
| 24 | C1♮ | |
| 25 | C1♯ | D1♭ |
| 26 | D1♮ | |
| 27 | D1♯ | E1♭ |
| 28 | E1♮ | |
| 29 | E1♯ | F1♭ |
| 30 | F1♮ | |
| 31 | F1♯ | G1♭ |
| 32 | G1♮ | |
| 33 | G1♯ | A1♭ |
| 34 | A1♮ | |
| 35 | A1♯ | B1♭ |
| 36 | C2♮ | |
| 37 | C2♯ | D2♭ |
| 38 | D2♮ | |
| 39 | D2♯ | E2♭ |
| 40 | E2♮ | |
| 41 | E2♯ | F2♭ |
| 42 | F2♮ | |
| 43 | F2♯ | G2♭ |
| 44 | G2♮ | |
| 45 | G2♯ | A2♭ |
| 46 | A2♮ | |
| 47 | A2♯ | B2♭ |
| 48 | C3♮ | |
| 49 | C3♯ | D3♭ |
| 50 | D3♮ | |
| 51 | D3♯ | E3♭ |
| 52 | E3♮ | |
| 53 | E3♯ | F3♭ |
| 54 | F3♮ | |
| 55 | F3♯ | G3♭ |
| 56 | G3♮ | |
| 57 | G3♯ | A3♭ |
| 58 | A3♮ | |
| 59 | A3♯ | B3♭ |
| 60 | C4♮ | |
| 61 | C4♯ | D4♭ |
| 62 | D4♮ | |
| 63 | D4♯ | E4♭ |
| 64 | E4♮ | |
| 65 | E4♯ | F4♭ |
| 66 | F4♮ | |
| 67 | F4♯ | G4♭ |
| 68 | G4♮ | |
| 69 | G4♯ | A4♭ |
| 70 | A4♮ | |
| 71 | A4♯ | B4♭ |
| 72 | C5♮ | |
| 73 | C5♯ | D5♭ |
| 74 | D5♮ | |
| 75 | D5♯ | E5♭ |
| 76 | E5♮ | |
| 77 | E5♯ | F5♭ |
| 78 | F5♮ | |
| 79 | F5♯ | G5♭ |
| 80 | G5♮ | |
| 81 | G5♯ | A5♭ |
| 82 | A5♮ | |
| 83 | A5♯ | B5♭ |
| 84 | C6♮ | |
| 85 | C6♯ | D6♭ |
| 86 | D6♮ | |
| 87 | D6♯ | E6♭ |
| 88 | E6♮ | |
| 89 | E6♯ | F6♭ |
| 90 | F6♮ | |
| 91 | F6♯ | G6♭ |
| 92 | G6♮ | |
| 93 | G6♯ | A6♭ |
| 94 | A6♮ | |
| 95 | A6♯ | B6♭ |
| 96 | C7♮ | |
| 97 | C7♯ | D7♭ |
| 98 | D7♮ | |
| 99 | D7♯ | E7♭ |
| 100 | E7♮ | |
| 101 | E7♯ | F7♭ |
| 102 | F7♮ | |
| 103 | F7♯ | G7♭ |
| 104 | G7♮ | |
| 105 | G7♯ | A7♭ |
| 106 | A7♮ | |
| 107 | A7♯ | B7♭ |
| 108 | C8♮ | |
| 109 | C8♯ | D8♭ |
| 110 | D8♮ | |
| 111 | D8♯ | E8♭ |
| 112 | E8♮ | |
| 113 | E8♯ | F8♭ |
| 114 | F8♮ | |
| 115 | F8♯ | G8♭ |
| 116 | G8♮ | |
| 117 | G8♯ | A8♭ |
| 118 | A8♮ | |
| 119 | A8♯ | B8♭ |
| 120 | C9♮ | |
| 121 | C9♯ | D9♭ |
| 122 | D9♮ | |
| 123 | D9♯ | E9♭ |
| 124 | E9♮ | |
| 125 | E9♯ | F9♭ |
| 126 | F9♮ | |
little proof that I got my conversions right:
$: note("c4 60") // these are the same note$: note("50 52").sound("piano") // D, EMelodies tend to move by short distances from note to note.
Small movements sound melodic:note("[a b] [c b] [a -]")